Ti trovi in:
Monitoraggio accessi
Periodo di rilevazione | Visualizzazioni di pagina | Visite | Visitatori | Nuovi visitatori | Tempo medio nel sito | Bounce Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
novembre 2024 | 4.8 milioni | 1.1 milioni | 334 mila | 198 mila | 9m 9s | 22.8% |
ottobre 2024 | 5.7 milioni | 1.2 milioni | 380 mila | 231 mila | 9m 3s | 22.59% |
settembre 2024 | 4.6 milioni | 985 mila | 327 mila | 191 mila | 9m 1s | 22.22% |
agosto 2024 | 2.9 milioni | 671 mila | 267 mila | 150 mila | 8m 9s | 22.41% |
luglio 2024 | 5.9 milioni | 1.2 milioni | 395 mila | 237 mila | 9m 3s | 21.41% |
giugno 2024 | 4.6 milioni | 1.1 milioni | 410 mila | 246 mila | 7m 4s | 16.11% |
maggio 2024 | 4.6 milioni | 1.2 milioni | 465 mila | 295 mila | 7m 1s | 15.88% |
aprile 2024 | 3.2 milioni | 816 mila | 388 mila | 266 mila | 7m 4s | 14.73% |
marzo 2024 | 4.6 milioni | 1.3 milioni | 683 mila | 463 mila | 6m 9s | 20.57% |
febbraio 2024 | 8.7 milioni | 2.6 milioni | 1.1 milioni | 795 mila | 7m 0s | 20.72% |
gennaio 2024 | 6.3 milioni | 2.4 milioni | 1.3 milioni | 1.1 milioni | 5m 4s | 27.2% |
dicembre 2023 | 7.2 milioni | 2.1 milioni | 1.1 milioni | 851 mila | 4m 8s | 27.76% |
Condivisione social
Pubblicazione
06/03/2023, 17:01
Ultimo aggiornamento
01/07/2024, 00:00
Condividi