N.RO GRAD | COGNOME | NOME | PUNTEG TOTALE | REGIONE | RIFERIMENTO NORMATIVO TITOLI DI PREFERENZA |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLASI | CARLO | 92,62 | TRENTO | |
2 | BERANTI | GIANNA | 90,50 | LOMBARDIA | |
3 | CORTUCCI | CRISTIANO | 88,05 | MARCHE | |
4 | COMACCHIO | ALESSIA | 86,95 | VENETO | |
5 | ROMEO | NICOLA MARIA | 86,50 | TRENTO | |
6 | QUINTAVALLE | SONIA | 85,45 | EMILIA ROMAGNA | |
7 | BAGNARA | ALESSANDRO | 85,00 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17; Art.2,c.9,L.191/98 |
8 | SELVAGIO | FRANCESCA | 85,00 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
9 | PANZAN | PETRA | 85,00 | VENETO | |
10 | SPECCHIA | GIUSEPPA | 84,50 | MARCHE | |
11 | SANTOVITO | DAVIDE | 83,80 | LOMBARDIA | |
12 | BERTELLI | MARCO ROBERTO | 83,50 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,pp.17-18 |
13 | FABRI | PAOLO | 83,50 | EMILIA ROMAGNA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
14 | GUARDO | ANGELA | 83,35 | VENETO | |
15 | MORGANTI | NICOLETTA | 83,25 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
16 | DE ROSE | ELISA | 83,25 | MARCHE | |
17 | VAIANO | LUCIA | 82,80 | VENETO | |
18 | FONTANA | ALESSANDRO | 82,65 | VENETO | |
19 | RUGGIA | NICOLA | 82,00 | VENETO | |
20 | NASSUATO | ELENA | 81,90 | VENETO | |
21 | PASTORI | MASSIMILIANO CRISTIAN | 81,85 | EMILIA ROMAGNA | |
22 | VITA | LUCREZIA | 81,75 | EMILIA ROMAGNA | |
23 | GIARDINI | ANNA MARIA | 81,35 | EMILIA ROMAGNA | |
24 | CATRACCHIA | SABRINA | 81,25 | LOMBARDIA | |
25 | FORESTO | FRANCESCA | 81,00 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
26 | RESCH | GIUSEPPE | 81,00 | VENETO | |
27 | VAIRANO | ANDREA | 80,65 | VENETO | |
28 | SOLITO | LORENZA GIUSEPPINA MADDALENA | 80,55 | LOMBARDIA | |
29 | CACCIAMANI | ROBERTO | 80,50 | LOMBARDIA | |
30 | BELLAGAMBA | LAURA | 80,40 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.4,pp.17-18 |
31 | GONGOLO | FRANCESCO | 80,40 | VENETO | |
32 | CARDANI | ELISA GIOVANNA | 80,25 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17; Art.2,c.9,L.191/98 |
33 | DENTI | SALVATORE | 80,25 | EMILIA ROMAGNA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
34 | ROSSINI | ENRICO MARIA | 80,10 | EMILIA ROMAGNA | |
35 | OLGIATI | ROSARIA | 80,00 | LOMBARDIA | |
36 | ARSENI | ALESSIA | 79,65 | VENETO | |
37 | NORCIA | GABRIELE | 79,25 | LOMBARDIA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
38 | IANNUZZO | MARIA LUISA | 79,25 | VENETO | |
39 | CAFORIO | PIERMARIO | 79,00 | MARCHE | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
40 | DUBOLINO | FRANCESCO MAURO | 79,00 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.18 |
41 | MELE | ANDREA | 79,00 | LOMBARDIA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
42 | ORAZI | NICOLETTA | 79,00 | MARCHE | Art.2, comma 9, L.191/98 |
43 | FERRI | GIUSEPPE | 79,00 | LOMBARDIA | |
44 | GRAZIUSSI | ANNA LAURA | 78,82 | MARCHE | |
45 | BERTOLDI | CRISTIAN | 78,80 | EMILIA ROMAGNA | |
46 | TORINO | ROBERTA | 78,70 | LOMBARDIA | |
47 | BRUNI | EMANUELA | 78,50 | LOMBARDIA | |
48 | DE SALVIA | ALESSANDRA | 78,45 | VENETO | |
49 | LAMBARDI | ANNA | 78,40 | LOMBARDIA | |
50 | SASSI | ANNA | 78,05 | LOMBARDIA | |
51 | DE MATTEIS | ALESSANDRO | 78,00 | LOMBARDIA | |
52 | DI MURO | MICHELA | 77,80 | EMILIA ROMAGNA | |
53 | ZIRILLI | ARIANNA | 77,65 | EMILIA ROMAGNA | |
54 | BEGGIO | SAMANTA | 77,60 | VENETO | Art.2, comma 9, L.191/98 |
55 | SONATI | FRANCESCO | 77,60 | EMILIA ROMAGNA | |
56 | GHERARDI | MAURO | 77,50 | EMILIA ROMAGNA | |
57 | MAZZETTI | LUCIA | 77,45 | VENETO | |
58 | DI MASCI | AROLDO | 77,25 | LOMBARDIA | |
59 | D'AGOSTINI | NOVELLA | 77,20 | EMILIA ROMAGNA | |
60 | PEDRAZZINI | DONATELLA | 77,00 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
61 | LAURICELLA | MARIA ADELE | 77,00 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
62 | BOSCOLO | MIA MARCHI | 77,00 | VENETO | |
63 | ZAGLIA | ELISABETTA | 76,90 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.4,p.18 |
64 | FILISTAURI | SUSANNA | 76,90 | EMILIA ROMAGNA | |
65 | VINCENTI | FRANCESCO | 76,85 | VENETO | |
66 | CARDONA | CAROLINA | 76,59 | LOMBARDIA | |
67 | SAPIA | IDA ELENA | 76,55 | VENETO | |
68 | RASTELLI | DANIELA | 76,50 | LOMBARDIA | |
69 | FARINA | FABIO | 76,40 | LOMBARDIA | |
70 | GRAZIOSO | SEBASTIAN | 76,30 | VENETO | |
71 | PORTAS | STEFANO | 76,25 | VENETO | |
72 | GOGLIA | GAETANO | 76,13 | LOMBARDIA | |
73 | POCHINI | ALESSANDRA | 76,00 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
74 | MAZZONI | FRANCESCA | 76,00 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
75 | BERARDINELLI | ANNA MARIA | 76,00 | EMILIA ROMAGNA | |
76 | BENEDETTO | GIUSEPPINA | 75,90 | MARCHE | |
77 | PAGGETTI | MONIA | 75,75 | VENETO | |
78 | ZARATTINI | GIULIO | 75,50 | VENETO | |
79 | CANTALE | GIUSEPPINA | 75,35 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
80 | FUCKSIA | SERENELLA | 75,35 | EMILIA ROMAGNA | |
81 | FACCHINI | IRENE | 75,20 | EMILIA ROMAGNA | |
82 | SALVIOLI | NICOLETTA | 75,15 | LOMBARDIA | |
83 | BERSANI | FEDERICA | 75,00 | EMILIA ROMAGNA | |
84 | AUSANIA | FRANCESCO | 74,95 | LOMBARDIA | |
85 | CORBINO | ANTONELLA ANGELA | 74,80 | LOMBARDIA | |
86 | VALENTE | STEFANO | 74,75 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
87 | MOAR | ANDREA | 74,75 | TRENTO | |
88 | CRUCIANI | DONATELLA | 74,60 | LOMBARDIA | |
89 | CODIVILLA | ALESSANDRA | 74,00 | EMILIA ROMAGNA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17; Art.2,c.9,L.191/98 |
90 | MARI | PIETRO | 74,00 | EMILIA ROMAGNA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
91 | PIZZOLATO | ANGELO | 74,00 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
92 | FRILLICI | CLAUDIA | 74,00 | EMILIA ROMAGNA | |
93 | BEGGIO | MICHELA | 73,90 | VENETO | |
94 | CIRAOLO | GIUSEPPINA | 73,85 | VENETO | |
96 | CERTOMA' | LAURA | 73,60 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.4,p.18 |
95 | MIANI | ELENA | 73,60 | EMILIA ROMAGNA | |
97 | DEL SANTE | MARIAFRANCESCA | 73,55 | EMILIA ROMAGNA | |
98 | BERNINI | VITTORE | 73,45 | VENETO | |
99 | BAVARESCO | SILVIA | 73,40 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.4,p.18 |
100 | IERA | SERENELLA | 73,40 | VENETO | |
101 | STARNAZZI | SERENA | 73,25 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
102 | COSTA | DAVIDE | 73,25 | VENETO | |
103 | PARTEMI | SARA | 72,70 | MARCHE | |
104 | SANTOPONTE | SIMONETTA | 72,55 | LOMBARDIA | |
105 | CAMPIONE | ALBA MARIA ISABELLA | 72,45 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
106 | VISCARDI | FRANCESCO | 72,45 | EMILIA ROMAGNA | |
107 | CASTORO | NICOLA LUCIO | 72,00 | EMILIA ROMAGNA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.5 |
108 | CARTACCI | ELENA | 72,00 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,pp.11-18 |
109 | LISTA | IDO | 72,00 | VENETO | Art.2, comma 9, L.191/98 |
110 | BRUNO | ANGELO LUIGI | 72,00 | EMILIA ROMAGNA | |
111 | BAVUTTI | LISA | 71,90 | EMILIA ROMAGNA | |
112 | FERRARO | PIETRO | 71,80 | LOMBARDIA | |
113 | SIBOLDI | DANIELA | 71,70 | LOMBARDIA | |
114 | DE ROSE | VINCENZO | 71,50 | LOMBARDIA | |
115 | GABRIELI | RAFFAELA | 71,05 | VENETO | |
116 | GIARDINO | NICOLA | 71,00 | MARCHE | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
117 | COLONNA | GIUSEPPE | 71,00 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.5, lett.B |
118 | BROCCOLI | LUCIA | 71,00 | LOMBARDIA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
119 | CITRIGNO | ELISA | 71,00 | EMILIA ROMAGNA | |
120 | CESARINI | LUCIA | 70,95 | LOMBARDIA | |
121 | FANELLI | CARMEN | 70,90 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
122 | MIGNOLLI | ROBERTA | 70,90 | EMILIA ROMAGNA | |
123 | SECONDIN | LIVIA | 70,85 | VENETO | |
124 | VANTAGGIATO | DANIELA RITA | 70,65 | LOMBARDIA | |
125 | FINOCCHIARO | ALESSANDRO | 70,50 | VENETO | |
126 | DI PALMA | MARIA DONATA | 70,45 | EMILIA ROMAGNA | |
127 | CUCCARO | FRANCESCO | 70,34 | LOMBARDIA | |
128 | CASTELLANI | MARTA | 70,20 | VENETO | |
129 | CANFORA | MARIA LUISA | 70,17 | VENETO | |
130 | BONFANTE | PAOLA | 70,00 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.4,p.18 |
131 | DE SARIO | MICHELE | 70,00 | LOMBARDIA | |
132 | MOTTA | GIOVANNA | 69,92 | EMILIA ROMAGNA | |
133 | FONZO | MONICA | 69,85 | LOMBARDIA | |
134 | AGOLINI | MAURIZIO | 69,75 | VENETO | |
135 | CORRA' | ILARIA | 69,70 | VENETO | |
136 | D'ATRI | MARIO | 69,25 | LOMBARDIA | |
137 | DI FABIO | GINO | 69,15 | LOMBARDIA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
138 | MONTANARI | FRANCESCO | 69,15 | EMILIA ROMAGNA | |
139 | PEZZUTO | ENZO | 68,72 | EMILIA ROMAGNA | |
140 | PAGLIARO | GRAZIELLA | 68,60 | VENETO | |
141 | ERBACCI | ANDREA | 68,55 | EMILIA ROMAGNA | |
142 | LANZARA | GUIDO | 68,25 | LOMBARDIA | |
143 | MARINO | GIUSEPPE | 67,95 | EMILIA ROMAGNA | |
144 | CALI' | ANGELO | 67,30 | EMILIA ROMAGNA | |
145 | VERONESE | NELLO | 67,10 | VENETO | |
146 | BONOMO | STEFANO | 67,00 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.4,p.18 |
147 | GRILLO | GIULIA | 67,00 | VENETO | Art.2, comma 9, L.191/98 |
148 | FLACHI | ANTONELLA | 67,00 | LOMBARDIA | |
149 | MEACCI | SILVIA | 66,60 | EMILIA ROMAGNA | |
150 | FERRARIO | OMAR | 66,25 | LOMBARDIA | |
151 | PIROLO | GIACOMO FRANCESCO | 66,15 | LOMBARDIA | |
152 | DEL GRECO | RITA | 66,10 | LOMBARDIA | |
153 | BURIANI | SILVIA | 66,00 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
154 | SCORDO | GIOVANNI | 66,00 | LOMBARDIA | |
155 | MANGIALAVORI | FORTUNATO | 65,85 | VENETO | |
156 | TASSI | CRISTIANA | 65,25 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
157 | PALLADINO | TERESA | 65,25 | EMILIA ROMAGNA | |
158 | DI GIORNO | ANGELA | 65,00 | EMILIA ROMAGNA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.19; RISERVA L.68/99 |
159 | NORIS | PATRICIA | 65,00 | VENETO | |
160 | CORATELLA | FABIO MICHELE | 64,90 | EMILIA ROMAGNA | |
161 | BRIZZI | FRANCESCA | 64,40 | MARCHE | |
162 | SERINO | ANGELA | 64,26 | VENETO | |
163 | ROMANO GARGARELLA | LEA | 64,25 | EMILIA ROMAGNA | |
164 | GARGAGLIA | EMANUELA | 64,00 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
165 | SCARPATI | SONIA CARMELA | 64,00 | LOMBARDIA | |
166 | D'ORAZIO | GIOVANNI | 63,80 | VENETO | |
168 | TORELLO | BARBARA | 62,70 | VENETO | Art.2, comma 9, L.191/98 |
167 | FUSCO | FABIANA MARZIA | 62,70 | EMILIA ROMAGNA | |
169 | D'ANNIBALE | COLOMBA | 61,30 | VENETO | |
170 | PENNESTRI' | LAURA ANTONIA | 60,00 | LOMBARDIA |
Graduatoria generale
Graduatoria generale