LOMBARDIA - POSTI A CONCORSO N. 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N.POS | COGNOME | NOME | PUNTEG TOTALE | REGIONE |
RIF. NORMATIVO |
1 | BERANTI | GIANNA | 90,50 | LOMBARDIA | |
2 | BAGNARA | ALESSANDRO | 85,00 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17; Art.2,c.9,L.191/98 |
3 | SELVAGIO | FRANCESCA | 85,00 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
4 | SANTOVITO | DAVIDE | 83,80 | LOMBARDIA | |
5 | BERTELLI | MARCO ROBERTO | 83,50 | LOMBARDIA | |
6 | CATRACCHIA | SABRINA | 81,25 | LOMBARDIA | |
7 | SOLITO | LORENZA GIUSEPPINA M. | 80,55 | LOMBARDIA | |
8 | CACCIAMANI | ROBERTO | 80,50 | LOMBARDIA | |
9 | CARDANI | ELISA GIOVANNA | 80,25 | LOMBARDIA | |
10 | OLGIATI | ROSARIA | 80,00 | LOMBARDIA | |
11 | NORCIA | GABRIELE | 79,25 | LOMBARDIA | |
12 | DUBOLINO | FRANCESCO MAURO | 79,00 | LOMBARDIA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.18 |
13 | MELE | ANDREA | 79,00 | LOMBARDIA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
14 | FERRI | GIUSEPPE | 79,00 | LOMBARDIA | |
15 | TORINO | ROBERTA | 78,70 | LOMBARDIA | |
16 | BRUNI | EMANUELA | 78,50 | LOMBARDIA | |
17 | LAMBARDI | ANNA | 78,40 | LOMBARDIA | |
18 | SASSI | ANNA | 78,05 | LOMBARDIA | |
19 | DE MATTEIS | ALESSANDRO | 78,00 | LOMBARDIA | |
20 | DI MASCI | AROLDO | 77,25 | LOMBARDIA | |
21 | PEDRAZZINI | DONATELLA | 77,00 | LOMBARDIA | |
22 | CARDONA | CAROLINA | 76,59 | LOMBARDIA | |
23 | RASTELLI | DANIELA | 76,50 | LOMBARDIA | |
24 | FARINA | FABIO | 76,40 | LOMBARDIA | |
25 | GOGLIA | GAETANO | 76,13 | LOMBARDIA | |
26 | CANTALE | GIUSEPPINA | 75,35 | LOMBARDIA | |
27 | SALVIOLI | NICOLETTA | 75,15 | LOMBARDIA | |
28 | AUSANIA | FRANCESCO | 74,95 | LOMBARDIA | |
29 | CORBINO | ANTONELLA ANGELA | 74,80 | LOMBARDIA | |
30 | CRUCIANI | DONATELLA | 74,60 | LOMBARDIA | |
31 | SANTOPONTE | SIMONETTA | 72,55 | LOMBARDIA | |
32 | CAMPIONE | ALBA MARIA ISABELLA | 72,45 | LOMBARDIA | |
33 | CARTACCI | ELENA | 72,00 | LOMBARDIA | |
34 | FERRARO | PIETRO | 71,80 | LOMBARDIA | |
35 | SIBOLDI | DANIELA | 71,70 | LOMBARDIA | |
36 | DE ROSE | VINCENZO | 71,50 | LOMBARDIA | |
37 | BROCCOLI | LUCIA | 71,00 | LOMBARDIA | |
38 | CESARINI | LUCIA | 70,95 | LOMBARDIA | |
39 | VANTAGGIATO | DANIELA RITA | 70,65 | LOMBARDIA | |
40 | CUCCARO | FRANCESCO | 70,34 | LOMBARDIA | |
41 | DE SARIO | MICHELE | 70,00 | LOMBARDIA | |
42 | FONZO | MONICA | 69,85 | LOMBARDIA | |
43 | D'ATRI | MARIO | 69,25 | LOMBARDIA | |
44 | DI FABIO | GINO | 69,15 | LOMBARDIA | |
45 | LANZARA | GUIDO | 68,25 | LOMBARDIA | |
46 | FLACHI | ANTONELLA | 67,00 | LOMBARDIA | |
47 | FERRARIO | OMAR | 66,25 | LOMBARDIA | |
48 | PIROLO | GIACOMO FRANCESCO | 66,15 | LOMBARDIA | |
49 | DEL GRECO | RITA | 66,10 | LOMBARDIA | |
50 | SCORDO | GIOVANNI | 66,00 | LOMBARDIA | |
51 | SCARPATI | SONIA CARMELA | 64,00 | LOMBARDIA | |
52 | PENNESTRI' | LAURA ANTONIA | 60,00 | LOMBARDIA | |
DIR.NE PROV.LE TRENTO - POSTO A CONCORSO N. 1 | |||||
N.POS | COGNOME | NOME | PUNTEG TOTALE | REGIONE | RIF. NORMATIVO TITOLI DI PREFERENZA |
1 | BLASI | CARLO | 92,62 | D.P. TRENTO | |
2 | ROMEO | NICOLA MARIA | 86,50 | D.P. TRENTO | |
3 | MOAR | ANDREA | 74,75 | D.P. TRENTO | |
VENETO - POSTI A CONCORSO N. 12 | |||||
N.POS | COGNOME | NOME | PUNTEG TOTALE | REGIONE | RIF. NORMATIVO TITOLI DI PREFERENZA |
1 | COMACCHIO | ALESSIA | 86,95 | VENETO | |
2 | PANZAN | PETRA | 85,00 | VENETO | |
3 | GUARDO | ANGELA | 83,35 | VENETO | |
4 | VAIANO | LUCIA | 82,80 | VENETO | |
5 | FONTANA | ALESSANDRO | 82,65 | VENETO | |
6 | RUGGIA | NICOLA | 82,00 | VENETO | |
7 | NASSUATO | ELENA | 81,90 | VENETO | |
8 | FORESTO | FRANCESCA | 81,00 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
9 | RESCH | GIUSEPPE | 81,00 | VENETO | |
10 | VAIRANO | ANDREA | 80,65 | VENETO | |
11 | BELLAGAMBA | LAURA | 80,40 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.4,pp.17-18 |
12 | GONGOLO | FRANCESCO | 80,40 | VENETO | |
13 | ARSENI | ALESSIA | 79,65 | VENETO | |
14 | IANNUZZO | MARIA LUISA | 79,25 | VENETO | |
15 | DE SALVIA | ALESSANDRA | 78,45 | VENETO | |
16 | BEGGIO | SAMANTA | 77,60 | VENETO | |
17 | MAZZETTI | LUCIA | 77,45 | VENETO | |
18 | BOSCOLO | MIA MARCHI | 77,00 | VENETO | |
19 | ZAGLIA | ELISABETTA | 76,90 | VENETO | |
20 | VINCENTI | FRANCESCO | 76,85 | VENETO | |
21 | SAPIA | IDA ELENA | 76,55 | VENETO | |
22 | GRAZIOSO | SEBASTIAN | 76,30 | VENETO | |
23 | PORTAS | STEFANO | 76,25 | VENETO | |
24 | PAGGETTI | MONIA | 75,75 | VENETO | |
25 | ZARATTINI | GIULIO | 75,50 | VENETO | |
26 | BEGGIO | MICHELA | 73,90 | VENETO | |
27 | CIRAOLO | GIUSEPPINA | 73,85 | VENETO | |
28 | CERTOMA' | LAURA | 73,60 | VENETO | |
29 | BERNINI | VITTORE | 73,45 | VENETO | |
30 | BAVARESCO | SILVIA | 73,40 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.4,p.18 |
31 | IERA | SERENELLA | 73,40 | VENETO | |
32 | COSTA | DAVIDE | 73,25 | VENETO | |
33 | LISTA | IDO | 72,00 | VENETO | |
34 | GABRIELI | RAFFAELA | 71,05 | VENETO | |
35 | COLONNA | GIUSEPPE | 71,00 | VENETO | |
36 | SECONDIN | LIVIA | 70,85 | VENETO | |
37 | FINOCCHIARO | ALESSANDRO | 70,50 | VENETO | |
38 | CASTELLANI | MARTA | 70,20 | VENETO | |
39 | CANFORA | MARIA LUISA | 70,17 | VENETO | |
40 | BONFANTE | PAOLA | 70,00 | VENETO | |
41 | AGOLINI | MAURIZIO | 69,75 | VENETO | |
42 | CORRA' | ILARIA | 69,70 | VENETO | |
43 | PAGLIARO | GRAZIELLA | 68,60 | VENETO | |
44 | VERONESE | NELLO | 67,10 | VENETO | |
45 | BONOMO | STEFANO | 67,00 | VENETO | DPR 487/94,art.5,c.4,p.18 |
46 | GRILLO | GIULIA | 67,00 | VENETO | |
47 | MANGIALAVORI | FORTUNATO | 65,85 | VENETO | |
48 | NORIS | PATRICIA | 65,00 | VENETO | |
49 | SERINO | ANGELA | 64,26 | VENETO | |
50 | D'ORAZIO | GIOVANNI | 63,80 | VENETO | |
51 | TORELLO | BARBARA | 62,70 | VENETO | |
52 | D'ANNIBALE | COLOMBA | 61,30 | VENETO | |
EMILIA ROMAGNA - POSTI A CONCORSO N. 13 | |||||
N.POS | COGNOME | NOME | PUNTEG TOTALE | REGIONE | RIF. NORMATIVO TITOLI DI PREFERENZA |
1 | QUINTAVALLE | SONIA | 85,45 | EMILIA ROMAGNA | |
2 | FABRI | PAOLO | 83,50 | EMILIA ROMAGNA | |
3 | MORGANTI | NICOLETTA | 83,25 | EMILIA ROMAGNA | |
4 | PASTORI | MASSIMILIANO CRISTIAN | 81,85 | EMILIA ROMAGNA | |
5 | VITA | LUCREZIA | 81,75 | EMILIA ROMAGNA | |
6 | GIARDINI | ANNA MARIA | 81,35 | EMILIA ROMAGNA | |
7 | DENTI | SALVATORE | 80,25 | EMILIA ROMAGNA | |
8 | ROSSINI | ENRICO MARIA | 80,10 | EMILIA ROMAGNA | |
9 | BERTOLDI | CRISTIAN | 78,80 | EMILIA ROMAGNA | |
10 | DI MURO | MICHELA | 77,80 | EMILIA ROMAGNA | |
11 | ZIRILLI | ARIANNA | 77,65 | EMILIA ROMAGNA | |
12 | SONATI | FRANCESCO | 77,60 | EMILIA ROMAGNA | |
13 | GHERARDI | MAURO | 77,50 | EMILIA ROMAGNA | |
14 | D'AGOSTINI | NOVELLA | 77,20 | EMILIA ROMAGNA | |
15 | LAURICELLA | MARIA ADELE | 77,00 | EMILIA ROMAGNA | |
16 | FILISTAURI | SUSANNA | 76,90 | EMILIA ROMAGNA | |
17 | POCHINI | ALESSANDRA | 76,00 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
18 | MAZZONI | FRANCESCA | 76,00 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
19 | BERARDINELLI | ANNA MARIA | 76,00 | EMILIA ROMAGNA | |
20 | FUCKSIA | SERENELLA | 75,35 | EMILIA ROMAGNA | |
21 | FACCHINI | IRENE | 75,20 | EMILIA ROMAGNA | |
22 | BERSANI | FEDERICA | 75,00 | EMILIA ROMAGNA | |
23 | VALENTE | STEFANO | 74,75 | EMILIA ROMAGNA | |
24 | CODIVILLA | ALESSANDRA | 74,00 | EMILIA ROMAGNA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17; Art.2,c.9,L.191/98 |
25 | MARI | PIETRO | 74,00 | EMILIA ROMAGNA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
26 | PIZZOLATO | ANGELO | 74,00 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
27 | FRILLICI | CLAUDIA | 74,00 | EMILIA ROMAGNA | |
28 | MIANI | ELENA | 73,60 | EMILIA ROMAGNA | |
29 | DEL SANTE | MARIAFRANCESCA | 73,55 | EMILIA ROMAGNA | |
30 | STARNAZZI | SERENA | 73,25 | EMILIA ROMAGNA | |
31 | VISCARDI | FRANCESCO | 72,45 | EMILIA ROMAGNA | |
32 | CASTORO | NICOLA LUCIO | 72,00 | EMILIA ROMAGNA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.5 |
33 | BRUNO | ANGELO LUIGI | 72,00 | EMILIA ROMAGNA | |
34 | BAVUTTI | LISA | 71,90 | EMILIA ROMAGNA | |
35 | CITRIGNO | ELISA | 71,00 | EMILIA ROMAGNA | |
36 | FANELLI | CARMEN | 70,90 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
37 | MIGNOLLI | ROBERTA | 70,90 | EMILIA ROMAGNA | |
38 | DI PALMA | MARIA DONATA | 70,45 | EMILIA ROMAGNA | |
39 | MOTTA | GIOVANNA | 69,92 | EMILIA ROMAGNA | |
40 | MONTANARI | FRANCESCO | 69,15 | EMILIA ROMAGNA | |
41 | PEZZUTO | ENZO | 68,72 | EMILIA ROMAGNA | |
42 | ERBACCI | ANDREA | 68,55 | EMILIA ROMAGNA | |
43 | MARINO | GIUSEPPE | 67,95 | EMILIA ROMAGNA | |
44 | CALI' | ANGELO | 67,30 | EMILIA ROMAGNA | |
45 | MEACCI | SILVIA | 66,60 | EMILIA ROMAGNA | |
46 | BURIANI | SILVIA | 66,00 | EMILIA ROMAGNA | |
47 | TASSI | CRISTIANA | 65,25 | EMILIA ROMAGNA | Art.2, comma 9, L.191/98 |
48 | PALLADINO | TERESA | 65,25 | EMILIA ROMAGNA | |
49 | DI GIORNO | ANGELA | 65,00 | EMILIA ROMAGNA | DPR 487/94,art.5,c.4,p.19- RISERVA L. 68/99 |
50 | CORATELLA | FABIO MICHELE | 64,90 | EMILIA ROMAGNA | |
51 | ROMANO GARGARELLA | LEA | 64,25 | EMILIA ROMAGNA | |
52 | GARGAGLIA | EMANUELA | 64,00 | EMILIA ROMAGNA | |
53 | FUSCO | FABIANA MARZIA | 62,70 | EMILIA ROMAGNA | |
MARCHE - POSTI A CONCORSO N. 2 | |||||
N.POS | COGNOME | NOME | PUNTEG TOTALE | REGIONE | RIF. NORMATIVO TITOLI DI PREFERENZA |
1 | CORTUCCI | CRISTIANO | 88,05 | MARCHE | |
2 | SPECCHIA | GIUSEPPA | 84,50 | MARCHE | |
3 | DE ROSE | ELISA | 83,25 | MARCHE | |
4 | CAFORIO | PIERMARIO | 79,00 | MARCHE | DPR 487/94,art.5,c.4,p.17 |
5 | ORAZI | NICOLETTA | 79,00 | MARCHE | |
6 | GRAZIUSSI | ANNA LAURA | 78,82 | MARCHE | |
7 | BENEDETTO | GIUSEPPINA | 75,90 | MARCHE | |
8 | PARTEMI | SARA | 72,70 | MARCHE | |
9 | GIARDINO | NICOLA | 71,00 | MARCHE | |
10 | BRIZZI | FRANCESCA | 64,40 | MARCHE |
Graduatorie regionali
Graduatorie regionali