IL TREND DI MEDIO PERIODO (2001 - 2007)
- INFORTUNI DENUNCIATI - per gestione
- CASI MORTALI PER GESTIONE
- CASI MORTALI PER TIPOLOGIA DI AVVENIMENTO
INFORTUNI SUL LAVORO 2007 PER TERRITORIO
I SETTORI A RISCHIO
- INFORTUNI IN COMPLESSO - Indici di frequenza
- INFORTUNI GRAVI (invalidità permanente) - Indici di frequenza
- CASI MORTALI - Indici di frequenza
TREND DI LUNGO PERIODO (cinquantennio 1956-2006)
- INFORTUNI DENUNCIATI - Valori assoluti
- INFORTUNI DENUNCIATI - Frequenze (x milione di ore lavorate)
- INFORTUNI - Ore lavorate - Frequenze (N° indice 1956 = 100)
- CASI MORTALI - Valori assoluti
- CASI MORTALI - Frequenze (x milione di ore lavorate)
- CASI MORTALI - Ore lavorate - Frequenze (N° indice 1956 = 100)
GLI INFORTUNI NELLE PICCOLE AZIENDE (0-15 addetti) - Anno 2006
RIPETITIVITA' INFORTUNISTICA NELLE AZIENDE ASSICURATE ALL'INAIL
- Distribuzione delle aziende per numero di infortuni denunciati nell'anno
- Infortuni denunciati dalle aziende - Anno 2006
STATISTICHE EUROPEE
IL TREND DI LUNGO PERIODO (cinquantennio 1956-2006)
(*) anno di massimo storico
(*) anno di massimo storico
| ANNI | Infortuni | N° indice (1956 = 100) |
|---|---|---|
| 1956 | 3.900 | 100,0 |
| 1961 | 4.418 | 113,3 |
| 1963 (*) | 4.644 | 119,1 |
| 1966 | 3.744 | 96,0 |
| 1971 | 3.594 | 92,2 |
| 1976 | 2.793 | 71,6 |
| 1981 | 1.919 | 49,2 |
| 1986 | 2.083 | 53,4 |
| 1991 | 1.941 | 49,8 |
| 1996 | 1.372 | 35,2 |
| 2001 | 1.546 | 39,6 |
| 2006 | 1.341 | 34,4 |
(*) anno di massimo storico
(*) anno di massimo storico
IL TREND DI MEDIO PERIODO (2001 - 2007)
| Settori | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura | 80.532 | 73.515 | 71.379 | 69.263 | 66.463 | 63.083 | 57.300 |
| Numeri indice (2001 = 100) | 100,0 | 91,3 | 88,6 | 86,0 | 82,5 | 78,3 | 71,2 |
| Industria e Servizi | 920.649 | 894.664 | 880.242 | 869.439 | 844.969 | 836.345 | 827.000 |
| Numeri indice (2001 = 100) | 100,0 | 97,2 | 95,6 | 94,4 | 91,8 | 90,8 | 89,8 |
| di cui Costruzioni | 103.260 | 106.057 | 110.529 | 110.639 | 106.372 | 104.376 | 100.000 |
| Numeri indice (2001 = 100) | 100,0 | 102,7 | 107,0 | 107,1 | 103,0 | 101,1 | 96,8 |
| Dipendenti conto Stato | 22.198 | 24.476 | 25.573 | 28.027 | 28.589 | 28.730 | 29.200 |
| Numeri indice (2001 = 100) | 100,0 | 110,3 | 115,2 | 126,3 | 128,8 | 129,4 | 131,5 |
| Totale | 1.023.379 | 992.655 | 977.194 | 966.729 | 940.021 | 928.158 | 913.500 |
| Numeri indice (2001 = 100) | 100,0 | 97,0 | 95,5 | 94,5 | 91,9 | 90,7 | 89,3 |
(*) Stima previsionale dato annuo consolidato.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura | 159 | 167 | 128 | 175 | 141 | 124 | 115 |
| Numeri indice (2001 = 100) | 100.0 | 105.0 | 80.5 | 110.1 | 88.7 | 78.0 | 72.3 |
| Industria e Servizi | 1.369 | 1.287 | 1.305 | 1.137 | 1.124 | 1.205 | 1.130 |
| Numeri indice (2001 = 100) | 100.0 | 94.0 | 95.3 | 83.1 | 82.1 | 88.0 | 82.5 |
| di cui Costruzioni | 332 | 321 | 352 | 311 | 293 | 327 | 295 |
| Numeri indice (2001 = 100) | 100.0 | 96.7 | 106.0 | 93.7 | 88.3 | 98.5 | 88.9 |
| Dipendenti conto Stato | 18 | 24 | 12 | 16 | 15 | 12 | 15 |
| Numeri indice (2001 = 100) | 100.0 | 133.3 | 66.7 | 88.9 | 83.3 | 66.7 | 83.3 |
| Totale | 1.546 | 1.478 | 1.445 | 1.328 | 1.280 | 1.341 | 1.260 |
| Numeri indice (2001 = 100) | 100.0 | 95.6 | 93.5 | 85.9 | 82.8 | 86.7 | 81.5 |
INFORTUNI SUL LAVORO 2007 PER TERRITORIO
| Regione | 2006 | 2007 (*) | var% 2007-2006 |
|---|---|---|---|
| Infortuni in complesso | |||
| PIEMONTE | 74.042 | 73.187 | -1,2 |
| VALLE D'AOSTA | 2.591 | 2.387 | -7,9 |
| LOMBARDIA | 157.998 | 155.585 | -1,5 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 30.246 | 29.998 | -0,8 |
| VENETO | 113.438 | 110.008 | -3,0 |
| FRIULI V. G. | 28.212 | 28.081 | -0,5 |
| LIGURIA | 29.990 | 29.583 | -1,4 |
| EMILIA ROMAGNA | 133.250 | 130.780 | -1,9 |
| TOSCANA | 72.456 | 72.283 | -0,2 |
| UMBRIA | 18.836 | 18.237 | -3,2 |
| MARCHE | 33.590 | 32.176 | -4,2 |
| LAZIO | 57.843 | 58.188 | +0,6 |
| ABRUZZO | 23.962 | 22.767 | -5,0 |
| MOLISE | 4.131 | 3.807 | -7,8 |
| CAMPANIA | 32.076 | 30.201 | -5,8 |
| PUGLIA | 41.642 | 41.365 | -0,7 |
| BASILICATA | 6.833 | 6.503 | -4,8 |
| CALABRIA | 14.408 | 14.479 | +0,5 |
| SICILIA | 34.092 | 35.504 | +4,1 |
| SARDEGNA | 18.522 | 18.381 | -0,8 |
| ITALIA | 928.158 | 913.500 | -1,6 |
| Ripartizione geografica | 2006 | 2007 (*) | var% 2007-2006 |
|---|---|---|---|
| Nord-Ovest | 383 | 355 | -7,3 |
| Nord -Est | 299 | 295 | -1,3 |
| Centro | 271 | 240 | -11,4 |
| Sud e Isole | 388 | 370 | -4,6 |
| Italia | 1.341 | 1.260 | -6,0 |
| (*) stima - prudenziale e cautelativa - del dato annuo consolidato | |||
| Settore di attività economica | totale aziende | tipo di azienda | |
|---|---|---|---|
| artigiana | industriale | ||
| Lavorazione metalli (siderurgia, metallurgia) | 61.95 | 56,37 | 64,38 |
| Lavorazione minerali non metalliferi (mat. per edilizia, vetro, ceramica...) | 59.94 | 54,32 | 61,51 |
| Lavorazione legno | 56.64 | 58,47 | 54,15 |
| Costruzioni | 54.37 | 52,88 | 56,60 |
| Estrazione di minerali (marmi, sabbia, ghiaia, carbone, gas e petrolio...) | 49.62 | 47,36 | 9,96 |
| ... | ... | ... | .. |
| VALORE MEDIO INDUSTRIA E SERVIZI | 32.21 | 39,7 | 30,38 |
(*) Infortuni indennizzati x 1.000 addetti/anno INAIL, esclusi i casi in itinere - Media ultimo triennio consolidato
| Settore di attività economica | totale aziende | tipo di azienda | |
|---|---|---|---|
| artigiana | industriale | ||
| Costruzioni | 4,46 | 4,50 | 4,40 |
| Lavorazione legno | 4,14 | 5,07 | 2,88 |
| Estrazione di minerali (marmi, sabbia, ghiaia, carbone, gas e petrolio...) | 4,13 | 4,07 | 4,14 |
| Lavorazione minerali non metalliferi (mat. per edilizia, vetro, ceramica...) | 3,03 | 3,68 | 2,85 |
| Trasporti e comunicazioni | 2,69 | 3,90 | 2,21 |
| ... | ... | ... | ... |
| VALORE MEDIO INDUSTRIA E SERVIZI | 1,60 | 3,00 | 1,26 |
(*) Infortuni indennizzati x 1.000 addetti/anno INAIL, esclusi i casi in itinere - Media ultimo triennio consolidato
| Settore di attività economica | totale aziende | tipo di azienda | |
|---|---|---|---|
| artigiana | industriale | ||
| Estrazione di minerali (marmi, sabbia, ghiaia, carbone, gas e petrolio...) | 0,37 | 0,51 | 0,35 |
| Costruzioni | 0,20 | 0,16 | 0,25 |
| Trasporti e comunicazioni | 0,20 | 0,31 | 0,15 |
| Lavorazione minerali non metalliferi (mat. per edilizia, vetro, ceramica...) | 0,11 | 0,18 | 0,09 |
| Lavorazione metalli (siderurgia, metallurgia) | 0,10 | 0,13 | 0,09 |
| ... | ... | ... | ... |
| VALORE MEDIO INDUSTRIA E SERVIZI | 0,06 | 0,11 | 0,05 |
(*) Infortuni indennizzati x 1.000 addetti/anno INAIL, esclusi i casi in itinere - Media ultimo triennio consolidato
GLI INFORTUNI NELLE PICCOLE AZIENDE (0-15 ADDETTI) - ANNO 2006
| Settore di attività economica Industria e Servizi | aziende fino a 15 addetti | Totale | % in aziende fino a 15 addetti su Totale |
|---|---|---|---|
| Costruzioni | 80.238 | 104.376 | 76,9 |
| Industria del legno | 6.924 | 10.053 | 68,9 |
| Alberghi e ristoranti | 18.866 | 33.011 | 57,2 |
| Commercio | 42.773 | 76.284 | 56,1 |
| Estrazione di minerali | 881 | 1.721 | 51,2 |
| Altri | 115.569 | 610.900 | 18,9 |
| Totale infortuni denunciati | 265.251 | 836.345 | 31,7 |
| in aziende fino a 15 addetti | in totale aziende | % in az. fino a 15 add. su Tot. | |
| Industria e Servizi. Addetti/anno | 7.912.601 | 17.686.835 | 44,7 |
torna su
| Settore di attività economica Industria e Servizi | in aziende fino a 15 addetti | Totale | % in aziende fino a 15 addetti su Totale |
|---|---|---|---|
| Costruzioni | 270 | 327 | 82,6 |
| Alberghi e ristoranti | 33 | 40 | 82,5 |
| Altre industrie manifatturiere | 18 | 22 | 81,8 |
| Commercio | 98 | 130 | 75,4 |
| Industria del legno | 10 | 14 | 71,4 |
| Altri | 311 | 672 | 46,3 |
| Totale casi mortali | 740 | 1.205 | 61,4 |
| in aziende fino a 15 addetti | in totale aziende | % in az. fino a 15 add. su Tot. | |
| Industria e Servizi. Addetti/anno | 7.912.601 | 17.686.835 | 44,7 |
RIPETITIVITA' INFORTUNISTICA NELLE AZIENDE ASSICURATE ALL'INAIL
| Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 e oltre | Totale Aziende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3.313.445 | 204.931 | 43.516 | 15.971 | 7.679 | 19.537 | 3.605.079 |
| 2003 | 3.358.077 | 208.729 | 43.690 | 15.711 | 7.695 | 19.008 | 3.652.910 |
| 2004 | 3.336.200 | 207.453 | 43.254 | 15.625 | 7.565 | 18.425 | 3.628.522 |
| 2005 | 3.389.846 | 205.214 | 42.282 | 15.252 | 7.539 | 18.289 | 3.678.422 |
| 2006 | 3.461.177 | 201.836 | 41.781 | 14.889 | 7.308 | 18.233 | 3.745.224 |
| composizione % 2006 | 92,41 | 5,39 | 1,11 | 0,40 | 0,20 | 0,49 | 100,00 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 e oltre | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 201.836 | 83.562 | 44.667 | 29.232 | 477.048 | 836.345 | |
| composizione % | 0,00 | 24,13 | 9,99 | 5,34 | 3,50 | 57,04 | 100,00 |

