PARTE TERZA
SCHEDE TERRITORIALI
(download formato PDF - 661 kB)
Il numero della pagina segnato accanto all'argomento si riferisce alla disposizone di pagina nel documento pdf
ITALIA - 127
NORD OVEST - 135
NORD EST - 143
CENTRO - 151
SUD e ISOLE - 159
PIEMONTE - 169
VALLE D'AOSTA - 179
LOMBARDIA - 189
LIGURIA - 199
BOLZANO - BOZEN - 209
TRENTO - 219
VENETO - 229
FRIULI VENEZIA GIULIA - 239
EMILIA ROMAGNA - 249
TOSCANA - 259
UMBRIA - 269
MARCHE - 279
LAZIO - 289
ABRUZZO - 299
MOLISE - 309
CAMPANIA - 319
PUGLIA - 329
BASILICATA - 339
CALABRIA - 349
SICILIA - 359
SARDEGNA - 369
| Tav.1 | Popolazione per sesso e classe di età - Media 2006 |
| Tav.2 | Forze di lavoro - Media 2006 |
| Tav.3 | Non Forze di lavoro - Media 2006 |
| Tav.4 | Principali indicatori del mercato del lavoro - Media 2006 |
| Tav.5 | Occupati per settore di attività e sesso - Media 2006 |
| Tav.6 | Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2004-2006 denunciati all'INAIL e indennizzati a tutto il 30.04.2007 per anno, gestione e tipo di conseguenza |
| Tav.7 | Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2004-2006 denunciati all'INAIL e indennizzati a tutto il 30.04.2007 per anno, settore tariffario e tipo di conseguenza - INDUSTRIA E SERVIZI |
| Tav.8 | Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2004-2006 denunciati all'INAIL e indennizzati a tutto il 30.04.2007 per settore di attività economica, anno e tipo di conseguenza - INDUSTRIA E SERVIZI |
| Tav.9 | CONTATTO/AGENTE MATERIALE (Variabile ESAW/3) - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2005 e indennizzati a tutto il 30.04.2007 per contatto/agente materiale e gestione |
| Tav.10 | SEDE DELLA LESIONE - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2005 e indennizzati a tutto il 30.04.2007 per sede della lesione, tipo di conseguenza e gestione |
| Tav.11 | NATURA DELLA LESIONE - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2005 e indennizzati a tutto il 30.04.2007 per natura della lesione, tipo di conseguenza e gestione |

